Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Nagari Tanjung Pondok Tapan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1151 | 50,07% | 1151 | 50,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1148 | 49,93% | 0 | 0,00% | 1148 | 49,93% |
JUMLAH | 2299 | 100,00% | 1151 | 50,07% | 1148 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2299 | 100,00% | 1151 | 50,07% | 1148 | 49,93% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025